光绪帝一生受到慈禧太后的挟制,未曾掌握实权。
年号纪年 | 公元纪年 | 干支 | 在位者 | 备注 |
---|---|---|---|---|
光绪元年 | - | 乙亥年 | 爱新觉罗·载湉 | 1875年2月25日(正月二十日)光绪帝即位 1875年2月6日为正月初一 |
光绪二年 | 1876年1月26日 | 丙子年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪三年 | 1877年2月13日 | 丁丑年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪四年 | 1878年2月2日 | 戊寅年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪五年 | 1879年1月22日 | 己卯年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪六年 | 1880年2月10日 | 庚辰年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪七年 | 1881年1月30日 | 辛巳年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪八年 | 1882年2月18日 | 壬午年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪九年 | 1883年2月8日 | 癸未年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十年 | 1884年1月28日 | 甲申年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十一年 | 1885年2月15日 | 乙酉年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十二年 | 1886年2月4日 | 丙戌年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十三年 | 1887年1月24日 | 丁亥年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十四年 | 1888年2月12日 | 戊子年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十五年 | 1889年1月31日 | 己丑年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十六年 | 1890年1月21日 | 庚寅年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十七年 | 1891年2月9日 | 辛卯年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十八年 | 1892年1月30日 | 壬辰年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪十九年 | 1893年2月17日 | 癸巳年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十年 | 1894年2月6日 | 甲午年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十一年 | 1895年1月26日 | 乙未年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十二年 | 1896年2月13日 | 丙申年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十三年 | 1897年2月2日 | 丁酉年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十四年 | 1898年1月22日 | 戊戌年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十五年 | 1899年2月10日 | 己亥年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十六年 | 1900年1月31日 | 庚子年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十七年 | 1901年2月19日 | 辛丑年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十八年 | 1902年2月8日 | 壬寅年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪二十九年 | 1903年1月29日 | 癸卯年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪三十年 | 1904年2月16日 | 甲辰年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪三十一年 | 1905年2月4日 | 乙巳年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪三十二年 | 1906年1月25日 | 丙午年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪三十三年 | 1907年2月13日 | 丁未年 | 爱新觉罗·载湉 | - |
光绪三十四年 | 1908年2月2日 | 戊申年 | 爱新觉罗·载湉 | 1908年11月14日光绪帝驾崩 |
爱新觉罗·溥仪 | 1908年12月2日—1909年1月21日使用 |
三十四年(1908年)——十月 光绪帝病危。懿旨:醇亲王载沣之子溥仪在宫中教养,载沣监国为摄政王。光绪帝逝于瀛台涵元殿,年三十八。懿旨:以溥仪入承大统为嗣皇帝,承继穆宗为嗣,兼承大行皇帝之祧。尊慈禧太后为太皇太后。次日,慈禧逝。以皇后叶赫那拉氏为皇太后。十一月 溥仪即位于太和殿,以明年为宣统元年。 [4-5]
年号纪年 | 公元纪年 | 事件 |
---|---|---|
光绪元年正月二十日 | 1875年2月25日 | 爱新觉罗·载湉登基 |
光绪三十四年十月二十一日 | 1908年11月14日 | 爱新觉罗·载湉驾崩 |
光绪三十四年十一月初九日 | 1908年12月2日 | 爱新觉罗·溥仪登基 |
光绪三十四年十二月三十日 | 1909年1月21日 | “光绪”年号最后一天 |
公历年份 | 立春(阳历) | 冬至(阳历) | 备注 |
---|---|---|---|
1875年 | - | 12月22日 | 1875年2月4日立春,2月25日光绪帝即位 |
1876年 | 2月4日 | 12月21日 | - |
1877年 | 2月3日 | 12月22日 | - |
1878年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1879年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1880年 | 2月4日 | 12月21日 | - |
1881年 | 2月3日 | 12月22日 | - |
1882年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1883年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1884年 | 2月4日 | 12月21日 | - |
1885年 | 2月3日 | 12月21日 | - |
1886年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1887年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1888年 | 2月4日 | 12月21日 | - |
1889年 | 2月3日 | 12月21日 | - |
1890年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1891年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1892年 | 2月4日 | 12月21日 | - |
1893年 | 2月3日 | 12月21日 | - |
1894年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1895年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1896年 | 2月4日 | 12月21日 | - |
1897年 | 2月3日 | 12月21日 | - |
1898年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1899年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1900年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1901年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1902年 | 2月5日 | 12月23日 | - |
1903年 | 2月5日 | 12月23日 | - |
1904年 | 2月5日 | 12月22日 | - |
1905年 | 2月4日 | 12月22日 | - |
1906年 | 2月5日 | 12月23日 | - |
1907年 | 2月5日 | 12月23日 | - |
1908年 | 2月5日 | 12月22日 | - |