沪市
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深市
|
|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|
1 | 301585 | 蓝宇股份 | 204.80 % | 融资融券,新股与次新股,注册制次新股 |
2 | 301598 | 博科测试 | 118.36 % | 融资融券,新能源汽车,新股与次新股,注册制次新股 |
3 | 300209 | *ST有树 | 20.04 % | 物联网,电子商务,跨境电商,ST板块,柔性屏(折叠屏) |
4 | 688365 | 光云科技 | 20.04 % | 融资融券,电子商务,阿里巴巴概念,跨境电商,人工智能,云办公,抖音概念(字节概念),拼多多概念,数字经济 |
5 | 301383 | 天键股份 | 20.01 % | 物联网,融资融券,智能医疗,电子商务,智能穿戴,一带一路,医疗器械概念,跨境电商,深股通,虚拟现实,电子竞技,智能音箱,语音技术,百度概念,消费电子概念,人民币贬值受益,无线耳机 |
6 | 300805 | 电声股份 | 20.00 % | 电子商务,新能源汽车,阿里巴巴概念,网约车,网络直播,华为概念,拼多多概念,社区团购 |
7 | 688691 | 灿芯股份 | 20.00 % | 融资融券,上海自贸区,5G,卫星导航,新股与次新股,芯片概念,注册制次新股,科创次新股,专精特新 |
8 | 301110 | 青木科技 | 19.99 % | 融资融券,电子商务,三胎概念,阿里巴巴概念,跨境电商,人工智能,网络直播,抖音概念(字节概念) |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 94.28 | 10.35% | 8.89% | 931907.11 | 698955.44 | 232951.67 | 1630860.00 | 14.28% | 481936.00 |
2 | 002131 | 利欧股份 | 4.21 | 8.23% | 25.54% | 358407.23 | 243476.85 | 114930.37 | 601875.00 | 19.10% | 112228.00 |
3 | 600171 | 上海贝岭 | 43.56 | 10.00% | 16.77% | 295436.28 | 208123.50 | 87312.78 | 503555.00 | 17.34% | 116242.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有