同花顺 >数据中心
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
沪市
云天励飞 15.26% 乐鑫科技 17.96% 锴威特 19.99% 灿芯股份 20.00% 光云科技 20.04% 先锋精科 0.49% 上海凤凰 -10.01%
克劳斯 9.97% 麒盛科技 -6.14% 鑫科材料 0.73% 复旦复华 0.00% 卓郎智能 10.11% 北巴传媒 10.11% 交大昂立 10.14%
鹏欣资源 10.14% 鲁抗医药 10.06% 佳力图 1.06% 林泰新材 -10.75% 华脉科技 -0.27% 开开实业 2.04% 大唐电信 -9.96%
君正集团 -9.97% 诺邦股份 -9.99% 博瑞传播 -10.00% *ST宁科 4.22% *ST九有 -4.89% 瑞芯微 10.00% 宝胜股份 4.05%
华懋科技 10.01% 兆易创新 0.94% 丽尚国潮 -2.55% 友好集团 -9.51%
深市
天键股份 20.01% 电声股份 20.00% *ST有树 20.04% 青木科技 19.99% 华灿光电 19.97% 星宸科技 7.15% 凯淳股份 3.25%
爱朋医疗 2.70% 飞天诚信 11.79% 南凌科技 -1.98% 博科测试 118.36% 蓝宇股份 204.80% 宝馨科技 7.66% 视觉中国 2.01%
威尔泰 -3.77% 洪兴股份 0.75% 积成电子 -9.96% 岭南股份 10.10% 麦格米特 10.01% 汇洲智能 9.98% 国光电器 10.01%
光迅科技 10.00% 天地在线 10.00% 三维通信 -7.99% 卓翼科技 0.46% 天娱数科 -9.95% 新宏泽 -10.04% 粤传媒 -9.98%
遥望科技 -10.04% *ST同洲 3.43% *ST中润 4.97% ST红太阳 -5.01% 国星光电 9.97% 元隆雅图 10.02% 实益达 10.06%
慧翰股份 13.54%
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 所属概念
1 301585 蓝宇股份 204.80 % 融资融券,新股与次新股,注册制次新股
2 301598 博科测试 118.36 % 融资融券,新能源汽车,新股与次新股,注册制次新股
3 300209 *ST有树 20.04 % 物联网,电子商务,跨境电商,ST板块,柔性屏(折叠屏)
4 688365 光云科技 20.04 % 融资融券,电子商务,阿里巴巴概念,跨境电商,人工智能,云办公,抖音概念(字节概念),拼多多概念,数字经济
5 301383 天键股份 20.01 % 物联网,融资融券,智能医疗,电子商务,智能穿戴,一带一路,医疗器械概念,跨境电商,深股通,虚拟现实,电子竞技,智能音箱,语音技术,百度概念,消费电子概念,人民币贬值受益,无线耳机
6 300805 电声股份 20.00 % 电子商务,新能源汽车,阿里巴巴概念,网约车,网络直播,华为概念,拼多多概念,社区团购
7 688691 灿芯股份 20.00 % 融资融券,上海自贸区,5G,卫星导航,新股与次新股,芯片概念,注册制次新股,科创次新股,专精特新
8 301110 青木科技 19.99 % 融资融券,电子商务,三胎概念,阿里巴巴概念,跨境电商,人工智能,网络直播,抖音概念(字节概念)
业绩大幅上升:4 业绩预盈:1 业绩大幅下降:
序号 股票代码 股票简称 预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度 公告日期 报表日期
1 002444 巨星科技 业绩预增 净利润228367.73万元至253741.92万元,增长幅度为35.00%至50.00% 50.00% 2024-12-21 2024-12-31
2 301458 钧崴电子 业绩预增 净利润10300万元至11500万元;增长幅度为14.55%至27.89% 27.89% 2024-12-20 2024-12-31
3 688758 赛分科技 业绩预增 净利润7200.00万元至7700.00万元;增长幅度为37.18%至46.71% 46.71% 2024-12-20 2024-12-31
4 920116 星图测控 业绩预增 净利润8278.00万元左右;增长幅度为32.18%左右 32.18% 2024-12-20 2024-12-31
5 301581 黄山谷捷 业绩预降 净利润12900.00万元至13210.00万元;下降幅度为17.98%至16.01% -17.98% 2024-12-19 2024-12-31
6 920082 方正阀门 业绩预增 净利润6400.00万元至7100.00万元,增长幅度为5.62%至17.18% 17.18% 2024-12-13 2024-12-31
7 603072 天和磁材 业绩预盈 净利润14058.73万元至17255.1万元,增长幅度为-16.72%至2.22% -16.72% 2024-12-12 2024-12-31
8 001391 国货航 业绩大幅上升 净利润179588.4705万元左右,增长幅度为55.7%左右 55.70% 2024-12-11 2024-12-31
9 301598 博科测试 业绩预增 净利润10012.47万元左右;增长幅度为4.10%左右 4.10% 2024-12-05 2024-12-31
10 603194 中力股份 业绩预增 净利润81000万元至89000万元;增长幅度为0.53%至10.46% 10.46% 2024-12-05 2024-12-31
11 301622 英思特 不确定 扣非后净利润15100.00万元至16600.00万元;增长幅度为25.97%至38.49% -- 2024-12-03 2024-12-31
12 301585 蓝宇股份 业绩预增 净利润10300.00万元至10900.00万元;增长幅度为11.13%至17.60% 17.60% 2024-11-28 2024-12-31
13 688449 联芸科技 业绩大幅上升 净利润8100万元至10500万元;增长幅度为55.08%至101.04% 101.04% 2024-11-22 2024-12-31
14 688605 先锋精科 业绩大幅上升 净利润21500.00万元至22500.00万元;增长幅度为167.83%至180.29% 180.29% 2024-11-22 2024-12-31
15 920098 科隆新材 业绩预增 净利润8440.00万元至8970.00万元;增长幅度为1.24%至7.60% 7.60% 2024-11-22 2024-12-31
16 301617 博苑股份 业绩预增 净利润21093.65万元左右;增长幅度为15.83%左右 15.83% 2024-11-20 2024-12-31
17 688708 佳驰科技 业绩预增 净利润57200.00万元至65500.00万元,增长幅度为1.47%至16.20% 16.20% 2024-11-15 2024-12-31
18 301622 英思特 业绩预增 净利润13872.40万元左右,增长幅度为0.28%左右 0.28% 2024-11-14 2024-12-31
19 688082 盛美上海 不确定 营业收入560000.00万元至588000.00万元 -- 2024-11-08 2024-12-31
20 688449 联芸科技 业绩大幅上升 净利润8100万元至10500万元;增长幅度为55.08%至101.04% 101.04% 2024-11-08 2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万) 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 688981 中芯国际 94.28 10.35% 8.89% 931907.11 698955.44 232951.67 1630860.00 14.28% 481936.00
2 002131 利欧股份 4.21 8.23% 25.54% 358407.23 243476.85 114930.37 601875.00 19.10% 112228.00
3 600171 上海贝岭 43.56 10.00% 16.77% 295436.28 208123.50 87312.78 503555.00 17.34% 116242.00
序号 交易日期 股票代码 股票简称 收盘价 成交价格 成交量(万股) 溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2024-12-20 000050 深天马A 9.36 9.17 210.00 -2.03% 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券股份有限公司湖北分公司
2 2024-12-20 000050 深天马A 9.36 9.17 90.00 -2.03% 机构专用 中信证券股份有限公司湖北分公司
3 2024-12-20 000055 方大集团 4.23 3.74 30.00 -11.58% 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
序号 股票代码 股票简称 融资(万元) 融券(万元) 融资融券余额(万元) 历史
余额 买入额 偿还额 余量 卖出量 偿还量
1 000977 浪潮信息 446777.19 150486.46 122216.69 6.49 3.52 1.33 447109.43 详情
2 601138 工业富联 311536.08 49808.68 28821.47 29.59 3.13 3.23 312192.67 详情
3 603019 中科曙光 687242.44 119971.65 103745.98 10.88 1.96 2.59 688072.19 详情

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有