时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 |
14:00 | 德国 | 7月CPI年率终值(%) | 2.0 |
14:00 | 德国 | 第二季度季调后GDP季率初值(%) | 0.3 |
14:00 | 德国 | 第二季度未季调GDP年率初值(%) | 1.6 |
14:45 | 法国 | 7月CPI年率终值(%) | 2.3 |
16:30 | 英国 | 6月三个月ILO失业率(%) | 4.2 |
16:30 | 英国 | 7月失业率(%) | 2.5 |
17:00 | 欧元区 | 8月ZEW经济景气指数 | -18.7 |
17:00 | 德国 | 8月ZEW经济景气指数 | -24.7 |
17:00 | 欧元区 | 第二季度季调后GDP季率修正值(%) | 0.3 |
17:00 | 欧元区 | 第二季度季调后GDP年率修正值(%) | 2.1 |
20:30 | 美国 | 7月进口物价指数月率(%) | -0.4 |
20:30 | 美国 | 7月进口物价指数年率(%) | 4.3 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2785.87 | -9.44 | -0.34% |
深证成指 | 8844.86 | 31.37 | 0.36% |
日经225 | 21857.43 | -440.65 | -1.98% |
纳斯达克指数 | 7819.71 | -19.40 | -0.25% |
道琼工业 | 25187.70 | -125.44 | -0.5% |
英FTSE | 7642.45 | -24.56 | -0.32% |
德DAX | 12358.74 | -65.61 | -0.53% |
法CAC40 | 5412.32 | -2.36 | -0.04% |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 1193.51 | -17.06 | -1.41% |
现货钯金 | 894.16 | -16.45 | -1.81% |
现货白银 | 15.000 | -0.313 | -2.05% |
现货铂金 | 803.30 | -24.33 | -2.94% |
香港黄金 | 11080.00 | -166.00 | -1.48% |
美原油连续 | 67.41 | -0.22 | -0.33% |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
黄金9999 | 266.23 | -1.47 | -0.55% |
黄金延期 | 266.40 | -1.14 | -0.43% |
白银延期 | 3588.00 | -27.00 | -0.75% |
铂金9995 | 192.50 | -2.28 | -1.17% |
白银9999 | 3915.00 | 0.00 | 0% |
上一篇:新西兰银行:纽元/美元应该不会大幅下挫至远低于0.68/0.69区域 |
下一篇: |